| Datetime | Avion | POB | Durée | METAR | Commentaire |
| 10/08/11 16.00 | Cessna C150 (OO-WEO) | 2 | 47' | pas enregistré | Circuits - Touch&Go |
| 06/08/11 09.00 | Cessna C150 (OO-WEO) | 2 | +/- 50' | pas enregistré | Circuits - Touch&Go - Go-Around |
| 13/07/11 16.30 | Cessna C150 (OO-WEO) | 2 | +/- 45' | pas enregistré | Circuits - Touch&Go |
| 09/07/11 09.00 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 68' | EBCV 090625Z AUTO 24005KT 3400 -DZ BR FEW026 SCT031 BKN037 15/14 Q1011 YLO | Circuits - Touch&Go (9x) |
| 28/06/11 16.30 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 56' | EBCV 281325Z AUTO 11008KT 9999 // FEW220 32/19 Q1013 BLU | Circuits - Touch&Go (5x) |
| 25/06/11 09.00 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 60' | EBCV 250625Z AUTO 16004KT 8000 // FEW027 BKN032 OVC037 11/11 Q1025 BLU | Circuits - Touch&Go (6x) |
| 14/06/11 17.00 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 54' | EBCV 141425Z AUTO 2800KT 9999 // BKN055 22/12 Q1019 BLU | Circuits - Touch&Go (6x) |
| 11/06/11 12.30 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 56' | EBCV 111025Z AUTO 23008KT 9999 // FEW025 BKN065 15/09 Q1017 BLU | Décollage - Série de virages - Virages à 360° - Vol lent (entraînement aux atterrissages) - Touch&Go (3x) |
| 04/06/11 09.30 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 48' | pas enregistré | Décollage - Série de virages - Virages à 360° - Vol lent (entraînement aux atterrissages) - Touch&Go (3x) |
| 30/05/11 13.00 | Cessna C150 (OO-WAC) | 2 | 45' | pas enregistré | 1er vol - Prise de contact avec l'appareil - Série de virages - Vol lent - Vol moteur coupé |
Epopée d'un élève pilote ... Après 5 ans d'attente et d'hésitation, je me décide enfin à démarrer les cours en vue de l'obtention de mon PPL. Ce blog me permettra de garder une trace de toutes mes expériences de vol.
Sélection du message
Devenir pilote privé : quel budget faut-il prévoir ?
Suite au commentaire posté par Romain sur le montage vidéo de mon 4ème cours, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'écrire...
Carnet de vol
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire